品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 塑料,食品,制冷,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 其他 | 工作原理 | 数字式 |
重量 | 0.2kg | 电源电压 | 纽扣电池V |
材质 | 塑料 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
TempMate S2系列一次性温湿度记录仪
Tempmate S2 系列是德国 Tempmate 推出的一次性 USB 温度(及湿度)记录仪,主打“即插即用、自动生成报告",专为医药、食品等冷链物流设计。
该系列目前常见两款型号:
Tempmate S2 T(单温度)
Tempmate S2 TH(温度+湿度)
规格参数:
| 项目 | TempMate S2 T | TempMate S2 TH |
| 测量参数 | 温度 | 温度 + 相对湿度 |
| 温度范围 | –30 °C … +70 °C | –30 °C … +70 °C |
| 温度精度 | ±0.3 °C(全量程) | ±0.3 °C(全量程) |
| 湿度范围 | — | 0 … 100 %RH |
| 湿度精度 | — | ±3 %RH(10 … 90 %RH,25 °C) |
| 记录容量 | 32 000 条 | 32 000 条 |
| 最长续航 | 180 天(10 min 间隔,25 °C) | 180 天(10 min 间隔,25 °C) |
| 记录间隔 | 1 min – 24 h 可调 | 1 min – 24 h 可调 |
| 显示屏 | 段码 LCD,实时值、报警、状态图标 | 同左 |
| 启动方式 | 按键启动 / 定时启动 / 阈值触发 | 同左 |
| 数据读取 | 自带 USB-A,免驱即插即用 | 同左 |
| 自动生成报告 | PDF(曲线+表格)+ CSV 原始数据 | 同左 |
| 光感开包检测 | 有(记录光照事件) | 有 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 尺寸/重量 | 93 × 47 × 8 mm,约 30 g | 同左 |
| 合规认证 | CE、RoHS、EN12830 | 同左 |
产品亮点
TempMate S2系列一次性温湿度记录仪选型建议
若只需监控温度,选 S2 T 成本更低;若工艺对湿度同样敏感(如泡腾片、冻干疫苗、巧克力结霜),直接选 S2 TH 即可,两者除传感器外硬件兼容,后续读取、报告、合规流程一致。
上一篇 : S1 Pro T/S1 Pro THTempmate S1 Pro一次性温湿度记录仪
下一篇 : 没有了