热电偶测量和模拟??門IO0110
在这种模拟模式中,TIO0110??槟D庖桓鲎既返牡缌餍藕诺浇邮丈璞浮S没Э梢允淙刖返哪D馕露戎?
随着对MFT斜坡控制变化更改该温度值,在每种T/C类型中对三种自动步骤的测试程序进行设定并选择。测试要点由用户决定,并且可以逐步自动或手动跟踪。见T / C表1第二页获取可用的T / C类型和测量/模拟精度信息。
T / C校准系数在工厂加载到??槟诖?,从而可由基础MFT即时访问。该??榈南殖≡俅涡W加蒑FT的“RCAL”功能提供。
美国meriam(美亚)热电偶测量和模拟???信号校验仪
规范
输入阻抗: | > 10兆欧 |
预热时间 | ≤整体额定精度下的1分钟 |
毫伏精度 | ± 0.025%R+0.005%FS |
温度影响 | ≤2uV/℃ |
T/C 测量 精确度 | 对于E、J、K、N & T类型为±0.3℃ |
T/C 测量 精确度 | B,R & S类型为±1.0℃ |
T/C 测量 精确度 | 对于C、D、M & P类型,为±0.5℃ |
连接器 | - 测量:标准微型热电偶连接器 -发送: 标准微型热电偶连接器 |
存储温度 | -40℉ 到 140℉ (-40℃到60℃) |
工作温度 | 23℉ 到122℉(-5℃到50℃) |
冷端效应 | 士 0.5℃(zui高) |
分辨率 | 对于T /Cs,为士0.1°,对于mV为士0.001 |
电压范围 | 士 110.000 mV dc |
单位 | °F,℃, °R, °K, mV |
重量 | 3 ozs |
电源 | 从MFT提供(仅模拟模式) |
可用认证 | NIST溯源毫伏功能标准 |
CE 标志 | |
本质安全 – MET Labora到ries per CSA C22.2 & UL 913 Class I Division I,Groups A, B, C & D |
表1:TIO0110精度表
T/C类型 | 测量范围 | 测量精度 | 模拟精度 |
J | -210℃ 到 1200℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ |
K | -200℃ 到 1372℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
T | -200℃ 到 400℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ |
E | -200℃ 到 1000℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ |
N | -200℃ 到 1300℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ |
R | -50℃ 到 1768℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
S | 0℃ 到 1768℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
B | 250℃ 到 1820℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
C | 0℃ 到 2315℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
D | 0℃ 到 2315℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
M | 0℃ 到 1410℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
P | 0℃ 到 1395℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
MFT显示T/C模拟模式
MFT4000 TIO0110??椋D釺 / C输入到变送器 | TC模拟 | |||
模拟模型 开始 单位:℃ ?自动步骤1 自动步骤2 自动步骤3 | ||||
上 | 下 | 选择 | 后 |
MFT显示T/C设置模式
![]()
MFT4000 TIO0110??榈牟饬亢湍D饽??/p> | TC 设置 | |||
电流设定值: ?TC类型 J 标准 ITS 90 分辨率 0.1 dcg 模拟模式 用户重新校正 | ||||
上 | 下 | 选择 | 后 |
订购信息
TIO0110-11-1 T / C测量/模拟???/p>
配件
A37062 TIO 0110入门套件